Lampiran SK Kepala Madrasah Tsanawiyah VIP Mamba’ush Sholihin
Nomor : C.02/MTs.VIP/007/2009
Tanggal : 17 Juli 2009
| No | Nama Guru | NIP | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pendidikan Terakhir | Jurusan | Mata Pelajaran Utama yang diampu | Jumlah Rombel | JPL.per Minggu | Beban kerja | Tugas Tambahan | Keterangan |
| 1. | K.Yasin | | L | Ciamis | 06031963 | SMA/Pestn | Agama | Kitab Kuning | 3 | 6 | | | Ketua Yayasan |
| 2. | Muhibin, S.Pd.I | | L | Ciamis | 01061966 | S 1 | PAI | - | - | - | - | - | Kepala madrasah |
| 3. | K.Somadin | | L | Cilacap | 29041962 | S 1 | PAI | - | - | - | - | - | Ketua Komite |
| 4. | Drs.Udin | | L | Ciamis | 12071966 | S 1 | MTK | Matemaika | 3 | 12 | | PKM Kurikulum/Humas | PNS |
| 5. | Kun Habibah, S.Pd.I | | P | Ciamis | 17021968 | S 1 | PAI | SKI | 3 | 6 | | PKM Kesiswaan/Sarana | |
| 6. | Kun Ngaliah, S.Pd.I | | P | Ciamis | 24091972 | S 1 | PAI | Seni Budaya | 3 | 6 | | Pembina Paskibra | PNS |
| 7. | Iis Ismawati, S.Pd | | P | Ciamis | 10011984 | S 1 | Biologi | IPA B.Ind | 3 | 10 | | Wali Kls VII | |
| 8. | Rina Marlina, S.Pd | | P | Ciamis | 20031979 | S 1 | B.Inggris | B.Inggris | 3 | 12 | | | |
| 9. | Kuat Riyadi | | L | Ciamis | 15061970 | UNIKOM | Komputer | B.Arab | 3 | 8 | | | |
| 10. | Shodikun Adnan, S.Ag | | L | Ciamis | 06051970 | S 1 | Syariah | IPS | 3 | 9 | | | |
| 11. | Nurkamilan, S.Pd.I | | L | Ciamis | 19081967 | S 1 | PAI | Qurdis | 3 | 6 | | | |
| 12. | ApriNurardiansyah, S.Pd | | L | Ciamis | 08041986 | S 1 | | Penjaskes | 3 | 6 | | | |
| 13. | Herdiana | | L | Ciamis | 23081985 | - | | PKn | 3 | 6 | | Wali Kls IX & Pembina OSIS | Sedang S 1 |
| 14. | Amirulloh Wahyudi | | L | Ciamis | 27031984 | - | Biologi | IPA | 3 | 10 | | | Sedang S 1 |
| 15. | Kun Wasingah, S.Pd.I | | P | Ciamis | 18081986 | S 1 | PAI | Fikih | 3 | 6 | | | |
| 16. | K.Waris Nawawi | | L | Ciamis | 11041979 | SMA/Pesntr | IPS | BIBAQ | 3 | 3 | | | |
| 17. | Nani Suryani, S.Ag | | p | Ciamis | 08061969 | S 1 | PAI | B.Sunda B.Ind | 3 | 10 | | WaliKls VIII | |
| 18. | Nurcholik, S.Pd.I | | L | Ciamis | 20041981 | S 1 | PAI | Aqidah Akhlak | 3 | 6 | | | |
| 19. | Musa | | L | | | SMA | IPS | TIK | 2 | 4 | | | |
| 20. | Yasin. S.Ag | | L | Ciamis | 09031978 | S 1 | Tarbiyah | B.Arab | 1 | 3 | | | |
| 21. | Muhamad Agus | | L | Ciamis | 31081981 | SMA | IPS | - | - | - | - | - | Kepala TU |
| 22. | Siti Romlah, A.Ma | | P | Ciamis | 06031885 | DII | PAI | - | - | - | - | - | Staf TU & Sedang S 1 |
| Kepala, MUHIBIN, S.Pd.I |

0 komentar