2.2. Keadaan Madrasah
1. Sarana dan Prasarana.
a. Tanah dan Halaman
Tanah madrasah sepenuhnya milik yayasan. Luas areal seluruhnya 5000m2. Sekitar madrasah dikelilingi oleh pagar sepanjang 60 m.
Keadaan Tanah MTs VIP Mamba’us Sholihin Lakbok
| Status | : | Milik Yayasan |
| Luas Tanah | : | 5000 m2 |
| Luas Bangunan | : | 272m2 |
| Pagar | : | 60 m |
b. Gedung Madrasah
Bangunan madrasah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai.
Keadaan Gedung MTs VIP Mamba’us Sholihin Lakbok
| Luas Bangunan | : 272m2 |
| Ruang Kepala Madrasah | : 1 Baik |
| Ruang TU | : 1 Baik |
| Ruang Guru | : 1 Baik |
| Ruang Kelas | : 2 Baik |
| Ruang Lab. IPA | : - |
| Ruang Lab. Bahasa | : - |
| Ruang Perpustakaan | : - |
| Ruang Serba Guna | : - |
| Masjid | : 1 Baik |
| Ruang OSIS | : - |
| Lapang Olahraga | : 1 Baik |
2. Anggaran Madrasah.
Anggaran madrasah berasal dari dana yayasan dan dana yang dihimpun dari orang tua peserta didik.
Sumber Dana Pendidikan MTs VIP Mamba’us Sholihin Lakbok
| Tahun Pelajaran | Yayasan (Rupiah) | Komite Madrasah (Rupiah) | BOSS (Rupiah) | Jumlah (Rupiah) |
| 2007 / 2008 | 7.000.000,- | 3.000.000,- | | 10.000.000,- |
| 2008 / 2009 | - | 5.000.000,- | 10.443.000,- | 15.443.000,- |
| 2009/2010 | - | - | 62.130.000,- | 62.130.000,- |
Alokasi dana terutama diperuntukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan juga untuk memenuhi kelengkapan sarana belajar peserta didik.

0 komentar