A. Jadwal Kegiatan
Rencana kegiatan madrasah tahun pelajaran 2006/2007 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.
| JADWAL KEGIATAN TAHUN 2006/2007 | |||
| | | | |
| NO | JENIS KEGIATAN | PELAKSANAAN | KETERANGAN |
| 1 | Rapat Persiapan PSB | | |
| 2 | Penerimaan Peserta didik Baru | 12 - 14 Juli 2006 | |
| 3 | Rapat Persiapan KBM Semester I | 15 Juli 2007 | |
| 4 | Hari pertama tahun pelajaran 2006/2007 | 17 Juli 2006 | |
| 5 | Masa Orientasi Peserta didik Kelas X | 17 - 19 Juli 2006 | |
| 6 | Rapat Koordinasi TU | Setiap Hari Senin Minggu Kedua | 1 X 1 bulan |
| 7 | Rapat Kordinasi Wali kelas | Setiap Hari Selasa Minggu Kedua | 1 X 1 bulan |
| 8 | Rapat Kordinasi Pembina OSIS | Setiap Hari Rabu Minggu Ketiga | 1 X 1 bulan |
| 9 | Rapat Koordinasi Staf & wakil | Setiap Hari Kamis Minggu Ketiga | 1 X 1 bulan |
| 10 | Rapat Pleno Komite ( OT Peserta didik Baru ) | 7 Agustus 2007 | |
| 11 | Peringatan Kemerdekaan RI | 17 Agustus 2006 | Upacara |
| 12 | Ulangan Blok I | 4 - 8 Sept. 2006 | |
| 13 | Remedial/Pengayaan | 11 - 15 Sept. 2006 | Diluar jam Intra |
| 14 | Pelatihan TIK | 18 - 20 Sept. 2006 | Peserta didik diliburkan |
| 15 | Libur Awal Puasa | 23 - 25 Sept. 2006 | |
| 16 | Libur Idul Fitri | 21 - 29 Okt. | |
| 17 | Ulangan Blok II | 23 - 27 Okt. 2006 | |
| 18 | Remedial/Pengayaan | 30 Okt.- 3 Nop. 2006 | Diluar jam Intra |
| 19 | Ulangan Blok III | 18 - 22 Desb. 2006 | |
| 20 | Remedial/Pengayaan | 26 - 29 Desb. 2006 | Diluar jam Intra |
| 21 | Rapat Evaluasi Smt.1 & Persiapan Smt.2 | 30 Desb. 2006 | |
| 22 | Pembagian LHB | 1 Jan. 2007 | |
| 23 | Libur Semester 1 | 2 - 8 Jan 2007 | Tadabur Alam |
| 24 | Hari pertama semester 2 | 9 Jan. 2007 | |
| 25 | Ulangan Blok I | 19 - 23 Febr. 2007 | |
| 26 | Remedial/Pengayaan | 26 Febr. - 2 Maret 2007 | |
| 27 | Ulangan Blok II | 23 -27 April 2007 | |
| 28 | Remedial/Pengayaan | 30 Apr.- 4 Mei 2007 | |
| 29 | Rapat Pembentukan Panitia US/UN | 2 April 2007 | |
| 30 | Ujian Praktik | 9 - 20 April 2007 | Perkiraan |
| 31 | Ujian Tulis Madrasah | 1 - 3 Mei 2007 | Perkiraan |

0 komentar